オーナーチェンジ物件♪浅海漁港目の前、浅海小学校まで徒歩約7分!主要道路までもアクセス良好!
物件名 | 浅海原 | 築年月 | 1974年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市浅海原 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 300万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.33% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK10(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 和6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 109.64㎡ (33.16坪) | 土地面積 | 198.54㎡ (60.05坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 域外 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北5m 公道 接面14.5m)(東3m 公道 接面11m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 電気 / オーナーチェンジ / 角地 | ||||||
備考 | ●オーナーチェンジ(賃料21,000円・利回り約8.40%) ●津波災害警戒区域内 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間25万円/年間25万円 【学校区】浅海小学校(629m) 北条北中学校(5046m) |
||||||
物件番号 | 176301-5575 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。