物件名 | 石手4丁目 | 築年月 | 1977年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市石手4丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | - | ||||
価格 | 2,800万円 (税込) | うち消費税 | - | 利回り | 11.82% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 414.72㎡ (125.45坪) ※1 | 土地面積 | 165.28㎡ (49.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南7.3m 公道 接面12.8m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / エレベータ / 2台駐車可 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 井戸 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||
備考 | ■1階:駐車場 2~6階:居室(各階ワンフロアー) ■令和2年10月現在1室空き 月収217,388円 (賃料 水道 駐車料)、年収2,608,656円、利回り9.31%。 ■満室時想定時 月収276,302円 (賃料 水道 駐車料)年収3,315,624円 利回り11.84%。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:5台 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間260万円/年間331万円 【学校区】道後小学校(361m) 道後中学校(546m) |
||||||
物件番号 | 176301-1113 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。