
パルティフジ衣山近く!中心地アクセス良好♪生活便利な立地♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メゾン・ド・メシュー | 築年月 | 1990年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市中央1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 250万円(税込) | 修繕積立費 | 5,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)プレストサービス | 管理費 | 3,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 83戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 19.04㎡ (5.75坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 清水小学校(1900m) 勝山中学校(1613m) | ||||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス | ||||||||
備考 | ●オーナーチェンジ(家賃 23,500円、共益費 3,500円、利回 8.83%) ●水道料金 2,000円、CATV料金 525円 【価格坪単価】43.5万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% |
||||||||
物件番号 | 176301-2309 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/17 次回の情報更新予定日:2025/03/03


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾン・ド・メシュー
- 250 万円
- 1K (19.04㎡)
- 伊予鉄高浜線 衣山
- 松山市中央1丁目