コラボハウス施工、太陽光発電システム搭載のお家です♪余土支所徒歩1分、余土小学校徒歩5分と暮らしが便利で安心♪
ゆとりある収納力に回遊できる家事動線が魅力です!!
余戸東4丁目
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 余戸
徒歩 6 分
- 間取 2SLDK
- 価格 5,280万円(非課税)
- 土地面積 134.56㎡(40.7坪)
- 建物面積 100.61㎡(30.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | 余戸東4丁目 | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市余戸東4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK18.2(1F) 洋8.3(2F) 洋7.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.61㎡ (30.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 134.56㎡ (40.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.3m 公道 接面9.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 余土小学校(389m) 余土中学校(193m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ●余戸バスより停徒歩5分 ●太陽光発電6.00kw搭載 ●トリプルガラス ●断熱材等級4相当(HEAT20グレードG2) ●1階ファミリークローク(収納) 2階ウォークインクローゼット(収納) あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.55㎡(17.4坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】LDK 【関連サイト2】玄関 【関連サイト3】洗面・脱衣室 【関連サイト4】2階主寝室 【関連サイト5】2階洋室 |
||||||||
物件番号 | 176301-7637 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。