南持田の中古戸建です!!
駅やバス停も近くて生活便利♪
南持田町
-
最寄駅
伊予鉄環状線(JR松山駅経由) 勝山町
徒歩 5 分
- 間取 4DK
- 価格 1,650万円(非課税)
- 土地面積 79.93㎡(24.17坪)
- 建物面積 77.2㎡(23.35坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南持田町 | 築年月 | 1994年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南持田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋6.5(2F) 洋2.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.2㎡ (23.35坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 79.93㎡ (24.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東雲小学校(1254m) 東中学校(1425m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ●南持田バス停より徒歩2分 ●令和6年1月大規模リフォーム済み(外装、水回り、床、クロス等) ●東道路は建築基準法第42条に準ずる道。幅員が4m未満の道の為、狭あい道路の協議が必要。 ●西側道路は建築基準法上の道。 ●集合地番 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.09㎡(11.52坪) / 2F:39.11㎡(11.83坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 176301-7494 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。