収納スペースが多いのでお部屋が広々使える太陽光発電システム搭載のお家です♪駅まで徒歩5分なので生活便利です♪
伊予市下吾川
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 新川
徒歩 5 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,370万円(非課税)
- 土地面積 140.45㎡(42.48坪)
- 建物面積 112.61㎡(34.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | 伊予市下吾川 | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊予市下吾川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,370万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.61㎡ (34.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 140.45㎡ (42.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.3m 公道 接面9.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 郡中小学校(2852m) 港南中学校(3145m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | ●武智酒造前バス停(ひまわりバス)徒歩9分 ●「澄家Eco」換気システム ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.79㎡(17.78坪) / 2F:53.82㎡(16.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】リビングダイニング 【関連サイト2】キッチン 【関連サイト3】洗面所 【関連サイト4】2階寝室 【関連サイト5】2階納戸 |
||||||||
物件番号 | 176301-7344 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。