築後未入居
南向きなので日当たり良好♪
南向きなので日当たり良好♪
太陽光発電搭載・オール電化のお家です♪
土居田町 2号地
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土居田
徒歩 3 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 131.4㎡(39.74坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土居田町 2号地 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市土居田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋5.4(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) ※1 | 土地面積 | 131.4㎡ (39.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.8m 接面7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 双葉小学校(998m) 雄新中学校(1310m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / オール電化 / IH / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 天井高 2.5m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ●土地、建物、外構、照明、カーテン、リビングエアコン含む ●太陽光発電4.5kw搭載 ●フラット35S適合証明書あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【バルコニー面積】3.31㎡ 【建築確認番号】第ERI-22021858号 【施工会社】株式会社ヤマダホームズ |
||||||||
物件番号 | 176301-6671 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。