駅やスーパーなど近くて便利!!
各部屋8帖以上で広くて使いやすいお家です♪
木屋町1丁目
-
最寄駅
伊予鉄本町線 本町五丁目
徒歩 3 分
- 間取 5DK
- 価格 3,300万円(非課税)
- 土地面積 149.42㎡(45.19坪)
- 建物面積 134.14㎡(40.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 木屋町1丁目 | 築年月 | 1992年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市木屋町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK12(1F) 和8(1F) 洋8(1F) 和10(2F) 洋8.5(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 134.14㎡ (40.57坪) ※1 | 土地面積 | 149.42㎡ (45.19坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面7.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 味酒小学校(1013m) 勝山中学校(916m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 2台駐車可 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●引渡期日は契約から2か月後になります
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 176301-7217 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/13 次回の情報更新予定日:2024/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。