築後未入居
松山ICまで約800メートル・交通アクセス良好!
松山ICまで約800メートル・交通アクセス良好!
家事動線を考え抜いた設計の暮らしやすいお家です♪
土居町
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 福音寺
徒歩 45 分
伊予鉄横河原線 北久米
徒歩 45 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,850万円(税込)
- 土地面積 156.22㎡(47.25坪)
- 建物面積 120.89㎡(36.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
物件名 | 土居町 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市土居町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK20.7(1F) 和4.8(1F) S2.5(1F) 洋10.6(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.89㎡ (36.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 156.22㎡ (47.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面8.03m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井東小学校(1707m) 南第二中学校(801m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / IH / コンロ口数 三口 / パントリー / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / ウッドデッキ / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●北井門バス停より徒歩約3分
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:71㎡(21.47坪) / 2F:49.89㎡(15.09坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】1階LDK 【関連サイト2】1階ランドリールーム 【関連サイト3】1階洗面所 【関連サイト4】1階ホール 【関連サイト5】1階SIC |
||||||||
物件番号 | 176301-6388 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/17 次回の情報更新予定日:2024/10/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。