太陽光発電4kw搭載のオール電化住宅!!
スーパーや駅・バス停も近くて便利♪
北久米町
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 北久米
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 土地面積 134.85㎡(40.79坪)
- 建物面積 108.01㎡(32.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北久米町 | 築年月 | 2012年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北久米町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 和4.5(1F) 洋7.8(2F) 洋5.7(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.01㎡ (32.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 134.85㎡ (40.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東7m 公道 接面15.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北久米小学校(951m) 久米中学校(2531m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / クローゼット / ウォークインクローゼット / オール電化 / カウンターキッチン / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ●北野バス停より徒歩4分 ●太陽光4kw 平成26年(2014年)5月に設置 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.88㎡(15.39坪) / 2F:57.13㎡(17.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) |
||||||||
物件番号 | 176301-7032 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。