
100坪以上の広々とした敷地に建つ5SLDKのお家です!!
2階にもキッチンがあり2世帯住宅として利用することができます♪
竹原2丁目
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土橋
徒歩 7 分
- 間取 5SLDK
- 価格 4,880万円(非課税)
- 土地面積 330.7㎡(100.03坪)
- 建物面積 175.08㎡(52.96坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 竹原2丁目 | 築年月 | 2001年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市竹原2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 175.08㎡ (52.96坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 330.7㎡ (100.03坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 雄郡小学校(831m) 城西中学校(1122m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●架橋使用料 10,000円/年 かかります。 ●令和5年固定資産税117,300円 ●物件内東側に農地があります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:106.49㎡(32.21坪) / 2F:68.59㎡(20.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 176301-6944 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。