90坪超の広々敷地が嬉しいゆとりの6LDK!
東温市田窪
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 田窪
徒歩 7 分
- 間取 6LDK
- 価格 1,890万円(税込)
- 土地面積 306.52㎡(92.72坪)
- 建物面積 155.68㎡(47.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東温市田窪 | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市田窪 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK23(1F) 和8(1F) 和6(1F) 洋10(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 155.68㎡ (47.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 306.52㎡ (92.72坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.4m 私道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南吉井小学校(1808m) 重信中学校(483m) | ||||||||
設備・条件 | トイレ2ヶ所 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:114.17㎡(34.53坪) / 2F:41.51㎡(12.55坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6714 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/04 次回の情報更新予定日:2024/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。