商談中
自然に囲まれた広い敷地のお家です!バス停より徒歩5分で便利♪
下伊台町
- 最寄駅 -
- 間取 4DK
- 価格 895万円(税込)
- 土地面積 197.84㎡(59.84坪)
- 建物面積 90.25㎡(27.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下伊台町 | 築年月 | 1992年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市下伊台町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 895万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | D5(1F) 和6(1F) 洋6.5(1F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.25㎡ (27.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 197.84㎡ (59.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5m 私道 接面14.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伊台小学校(1233m) 旭中学校(815m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 側溝 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | ●頭尾バス停より徒歩5分 ●法)22条区域 ●現況有姿の取引で行い、売主の契約不適合責任は免責とします。 ●向陽ハイツ団地内。 ●土砂災害特別警戒区域及び警戒区域(急傾斜)に該当しております。 ●自治会費等4,000円/月(内訳 下水道組合費3.000円、自治会費 600円、伊台地区費 200円,分館費 200円) ●カーポート付き ●2019年ころユニットバスリフォーム済 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.51㎡(15.27坪) / 2F:39.74㎡(12.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(法22条区域) |
||||||||
物件番号 | 176301-6530 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。