日当たり良好♪
今治市野間
-
最寄駅
JR予讃線 大西
徒歩 30 分
- 間取 5DK
- 価格 280万円(税込)
- 土地面積 129.91㎡(39.29坪)
- 建物面積 85.79㎡(25.95坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 今治市野間 | 築年月 | 1971年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 今治市野間 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.79㎡ (25.95坪) ※1 | 土地面積 | 129.91㎡ (39.29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4.1m 公道)(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西中学校(3464m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 角地 | ||||||||
備考 | ●火災保険料 218,110円(5年一時払) ●現況渡し ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6477 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/04 次回の情報更新予定日:2024/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。