すみれ野団地内・ゆとりの4SLDK!
2階に3部屋あるのでお子様の多いご家族にもおすすめ♪
石風呂町
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 港山
徒歩 17 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 土地面積 149.59㎡(45.25坪)
- 建物面積 113.71㎡(34.39坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石風呂町 | 築年月 | 1987年11月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市石風呂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和6(1F) S3(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.71㎡ (34.39坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 149.59㎡ (45.25坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高浜小学校(1911m) 高浜中学校(1521m) | ||||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン / 納戸 | ||||||||
備考 | ●すみれ野団地前バス停 徒歩10分 ●集中浄化槽(使用料月額3,000円〈税込〉別途要)、側溝 ●1階に納戸(3帖)あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:68.74㎡(20.79坪) / 2F:44.97㎡(13.6坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6363 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。