
9LDK・キッチン2か所で2世帯がゆったり生活OK!
1階和室には掘りごたつもあります♪
祝谷5丁目
-
最寄駅
伊予鉄市駅線 道後温泉
徒歩 18 分
- 間取 9LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 297.52㎡(89.99坪)
- 建物面積 164.96㎡(49.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 祝谷5丁目 | 築年月 | 1983年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市祝谷5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9LDK | 間取詳細 | LDK11(1F) 和8(1F) 和7.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋4(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 164.96㎡ (49.9坪) | 土地面積 | 297.52㎡ (89.99坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.7m 公道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯築小学校(832m) 道後中学校(2293m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 専用庭 / 2台駐車可 / エアコン / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / キッチン2ヶ所 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 掘ごたつ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ●祝谷橋バス停徒歩3分 ●2022年10月下旬 所有者退去予定 ●増築未登記部分有(売主にて登記します) ●土砂災害警戒区域内(イエローゾーン、土石流) ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6196 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。