
保免西1丁目
- 最寄駅 -
- 間取 5DK
- 価格 750万円(税込)
- 土地面積 183.53㎡(55.51坪)
- 建物面積 95.42㎡(28.86坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 保免西1丁目 | 築年月 | 1977年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市保免西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 750万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(1F) 洋5.5(1F) DK4.5(1F) 和4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.42㎡ (28.86坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 183.53㎡ (55.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 余土小学校(1254m) 余土中学校(1153m) | ||||||||
設備・条件 | 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | ●オーナーチェンジ物件 ●平成17年11月より賃貸中(賃料月額55,000円)。年収66万。利回り6.94%。 ●保免バス停より徒歩6分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:70.15㎡(21.22坪) / 2F:25.27㎡(7.64坪) |
||||||||
物件番号 | 176301-841 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。