
松山市高浜町5丁目
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 高浜
徒歩 7 分
- 間取 3SDK
- 価格 750万円(非課税)
- 土地面積 177.64㎡(53.73坪)
- 建物面積 109.44㎡(33.1坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松山市高浜町5丁目 | 築年月 | 1977年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市高浜町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 750万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 109.44㎡ (33.1坪) ※1 | 土地面積 | 177.64㎡ (53.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北西10m 公道)(南西2.6m 公道)(南東2m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高浜小学校(1844m) 高浜中学校(2059m) | ||||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | 鉄筋コンクリート造3階建(109.44平米)の他に、軽量鉄骨ブロック造陸屋根2階建(昭和42年8月築・72.16平米)の建物、倉庫などがあります。
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 176301-1928 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。