新築
バス停徒歩2分!南面道路で日当たり良好!!
バス停徒歩2分!南面道路で日当たり良好!!
スーパーなども周辺にあり便利な立地に建つオール住宅です!!
南吉田町
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,650万円(税込)
- 土地面積 110.31㎡(33.36坪)
- 建物面積 86.94㎡(26.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南吉田町 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南吉田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,650万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋3.8(2F) 洋3.8(2F) 洋4.5(2F) LDK17(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.94㎡ (26.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 110.31㎡ (33.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.2m 公道 接面7.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(368m) 西中学校(666m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 高気密高断熱住宅 | ||||||||
備考 | ●南吉田東バス停より徒歩2分 ●下水道受益者負担金、給水負担金、境界ブロック費用、エコキュート別途必要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.23㎡(12.77坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2023建確-3025号 【施工会社】株式会社アマミホーム |
||||||||
物件番号 | 176301-7631 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。