新築
車3台駐車可能で4LDK、家族が多くても安心のお家です♪
西垣生町 2号棟
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 鎌田
徒歩 36 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 土地面積 123.74㎡(37.43坪)
- 建物面積 103.02㎡(31.16坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西垣生町 2号棟 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西垣生町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.1(1F) 洋4.5(1F) 洋7.7(2F) 洋6.6(2F) 洋5.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.02㎡ (31.16坪) ※1 | 土地面積 | 123.74㎡ (37.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 7.31㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面10.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 垣生小学校(452m) 垣生中学校(632m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 二口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | ●太陽光発電の屋根借りシステム使用時の価格です。 ●太陽光発電6,750KW搭載 ●太陽光発電込みでの販売も可能です。(価格は2798万円になります) ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第2024建確-0064号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7537 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/13 次回の情報更新予定日:2024/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。