![](https://ssl.itpartner.jp/c21/kokuchi/baibai.jpg)
新築
商談中
太陽光発電搭載のオール電化住宅です!!
太陽光発電搭載のオール電化住宅です!!
バス停やスーパーも近くにあり生活便利な場所です♪
堀江町甲
-
最寄駅
JR予讃線 堀江
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,998万円(税込)
- 土地面積 154.07㎡(46.6坪)
- 建物面積 102.47㎡(30.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堀江町甲 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市堀江町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.6(1F) 洋4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.6(2F) 洋5.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.47㎡ (30.99坪) ※1 | 土地面積 | 154.07㎡ (46.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面9.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 堀江小学校(1070m) 内宮中学校(2308m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 二口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / ダウンライト / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | ●東栄バス停より徒歩2分 ●太陽光発電6.750kw搭載 太陽光パネル屋根借りシステム使用時の価格です ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第2023建確ー2715号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7388 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/18 次回の情報更新予定日:2025/02/01
![](https://ssl.itpartner.jp/2020/C21-COVID-19.png)
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堀江町甲
- 1,998 万円
- 4LDK (102.47㎡)
- JR予讃線 堀江
- 松山市堀江町