
新築
太陽光発電5.52kw搭載のオール電化住宅!!
太陽光発電5.52kw搭載のオール電化住宅!!
吹抜けのある明るいリビングで快適です♪
針田町
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土居田
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,850万円(税込)
- 土地面積 135.31㎡(40.93坪)
- 建物面積 110.34㎡(33.37坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 針田町 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市針田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.4(1F) 和3(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.34㎡ (33.37坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 135.31㎡ (40.93坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面9.47m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | たちばな小学校(664m) 雄新中学校(1947m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 高気密高断熱住宅 | ||||||||
備考 | ●斎院営業所バス停より徒歩7分 ●照明器具、レースカーテン、エクステリア工事含む ●エコキュート(リース) ●上水道30万円・下水道負担金3.38万円 別途必要 ●登記費用・借入に関する費用は別途必要 ●指定道路に関する取り決め事項あり ●長期優良住宅・ゼロエネルギー住宅 ●愛媛県産材利用・在来工法 ●耐震等級3 ●省令準耐火仕様で火災保険料約半額 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.38㎡(17.65坪) / 2F:51.96㎡(15.71坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7158 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。