新築
水回りのまとまった回遊動線で便利♪
水回りのまとまった回遊動線で便利♪
床下エアコン・2階ホールエアコンにより一年中快適です!!
南高井町
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 134.48㎡(40.68坪)
- 建物面積 100.4㎡(30.37坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南高井町 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南高井町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.8(1F) 洋7.3(2F) 洋5.9(2F) 洋5.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.4㎡ (30.37坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 134.48㎡ (40.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北7m 公道)(西7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浮穴小学校(383m) 南第二中学校(1057m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / エアコン2台以上 / クッションフロア / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 間接照明 / ダウンライト / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 高気密高断熱住宅 / 角地 | ||||||||
備考 | ●一丁地バス停より徒歩3分 ●太陽光発電8kw搭載 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.3㎡(15.21坪) / 2F:50.1㎡(15.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第2023建確-0987号 【施工会社】えひめ住販株式会社 |
||||||||
物件番号 | 176301-7045 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。