
新築
日当たり良好!!
日当たり良好!!
小学校・中学校共に近くて通学安心♪
収納も多くて便利です!!
西垣生 2号地
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,799万円(税込)
- 土地面積 134.54㎡(40.69坪)
- 建物面積 89.42㎡(27.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西垣生 2号地 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西垣生町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,799万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.1(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.42㎡ (27.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 134.54㎡ (40.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 準都市 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 垣生小学校(513m) 垣生中学校(878m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 一口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ●今出南バス停より徒歩5分 ●公営水道負担金 300,000円 ●公共下水受益者負担金 300円/月 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.71㎡(13.52坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2023建確-0537号 【施工会社】株式会社ファミリーホーム |
||||||||
物件番号 | 176301-6848 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。