
周辺施設充実していて生活便利!!
公園も近くにあり子育てにも最適です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 森松町 14号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市森松町 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 29万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,515.25万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 172.74㎡(52.25坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 浮穴小学校(1254m) 南第二中学校(1350m) | ||||||
| 設備・条件 | スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ●森松営業所バス停より徒歩2分 ●一部区画建物高さ8mまで(相談可) ●7~14号地は建物高さ制限無し・三階建て禁止 ●合併浄化槽・水道加入負担金(30万円) 境界ブロック費用 ●買主は本物件及び分譲地内の電柱支線・配線(CATVを含む)の設置個所について確認する必要がある。 |
||||||
| 物件番号 | 176301-6917 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/10 次回の情報更新予定日:2025/12/24

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 森松町 14号地
- 1,515.25 万円
- (172.74㎡)
- 松山市森松町

















センチュリー21宅建流通えひめ














