小学校が近くてお子様の通学など安心です♪
50坪の広々とした土地です!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 梅田町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市梅田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 15万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 165.31㎡(50坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東3.5m 私道 接面9.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 三津浜小学校(218m) 三津浜中学校(989m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●西署前バス停より徒歩5分 ●前面道路に都市ガス有 ●セットバック要(狭あい道路事前協議は売主様負担) ●解体更地渡し ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域(特別用途地域) |
||||||
物件番号 | 176301-6810 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。