
スーパー徒歩3分♪バス停より徒歩2分♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 溝辺町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市溝辺町 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 20.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 128.28㎡(38.8坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面7.06m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 湯山小学校(2136m) 湯山中学校(1078m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ●伊予鉄バス岩堰バス停より徒歩2分 ●法22条区域 【法令制限等】(法22条区域) |
||||||
| 物件番号 | 176301-6645 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/14 次回の情報更新予定日:2026/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 溝辺町
- 800 万円
- (128.28㎡)
- 松山市溝辺町















センチュリー21宅建流通えひめ














