南面道路で日当たり良好!!
広い土地で店舗や事務所にオススメです♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東温市則之内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市則之内乙 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 8.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 744.85㎡(225.31坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(南10m 公道 接面9.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西谷小学校(3195m) 川内中学校(634m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし | ||||||
備考 | ●西谷口バス停より徒歩3分 ●乙2575番7と乙2587番1の間に農道と水路あり ●平成12年8月建築 軽量鉄骨造平屋建ての事務所(延床面積69.15平米)あり ●地目 雑種地・公衆用道路 |
||||||
物件番号 | 176301-6369 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。