
松山市駅まで約690メートル♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 泉町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市泉町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 38万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,568.2万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 136.44㎡(41.27坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 雄郡小学校(1293m) 雄新中学校(1845m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ●中心後退有、有効面積売買 ●現況 砂利・駐車場 ●接道 市道の認定済、供応開始未定 ●上水道・下水道・電気 引込可能、プロパンガス利用 |
||||||
物件番号 | 176301-6043 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/27 次回の情報更新予定日:2023/10/11

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。