道後温泉すぐ近く♪温泉好きの方は必見です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 祝谷東町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市祝谷東町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 35万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 170.04㎡(51.43坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 湯築小学校(1346m) 道後中学校(1438m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ●道後温泉駅バス停より徒歩11分 ●埋蔵文化財包蔵地 ●上水道、下水道:引込可能 ●都市ガス:利用可能 【法令制限等】(埋蔵文化財包蔵地) |
||||||
物件番号 | 176301-5570 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 祝谷東町
- 1,800 万円
- (170.04㎡)
- 松山市祝谷東町