宅地の面積は、442.60平方メートル(133.88坪)です。古家(木造平屋)有りです。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東温市則之内甲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市則之内甲 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 315万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 521.54㎡(157.76坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東谷小学校(1403m) 川内中学校(3119m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●則之内中組バス停より徒歩3分 ●土砂災害警戒区域 ●設備:簡易水道、汲取 ●甲1120-1(地目:宅地)の面積442.60平方メートル(133.88坪)。 ●古家(木造平屋)有り。車庫付き。 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-5531 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/20 次回の情報更新予定日:2022/06/03


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。