日当り良好!95坪★
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東野5丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東野5丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 20万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,913万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 316.34㎡(95.69坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面16.07m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桑原小学校(1273m) 桑原中学校(1108m) | ||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ●東野バス停より徒歩6分 ●現況渡し ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-5308 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。