65.02坪の広い土地♪お好きなハウスメーカーで建築できます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 溝辺町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市溝辺町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 19.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,275万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 214.97㎡(65.02坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 接面9m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 湯山小学校(1395m) 湯山中学校(899m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●溝辺バス停より徒歩4分 ●敷地の一部が土砂災害警戒区域に該当 ●南西側が位置指定道路S56-68に接道 ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 176301-4537 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。