豊かな緑に彩られた閑静な住宅街。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伊予郡砥部町大南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊予郡砥部町大南 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,613万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1778.17㎡(537.89坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 砥部小学校(830m) 砥部中学校(2238m) | ||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ●砥部町客バス停より徒歩12分 ●砥部町開発指導要綱あり。(1,000平方メートル以上) ●接道:二方(徐角地) 北 公道 幅員6.4m~7.8m 接面5.48m 東 公道 幅員5.2m 接面6.65m ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-4469 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。