人気の石井小校区★小中学校・保育園・スーパー・病院などが徒歩10分圏内にあり、暮らしやすい立地です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西石井5丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西石井5丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 30.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 181.52㎡(54.9坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面11m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石井小学校(942m) 南中学校(1081m) | ||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||
備考 | ●古川北2丁目バス停より徒歩7分 ●上水道は宅内への引込なし ●国土調査済み(H19.11.1) ●位置指定道路(S45年242号)・南側農道水路 ●引渡方法:相談 |
||||||
物件番号 | 176301-4449 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。