
南面道路で日当たり良好♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 祝谷東町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市祝谷東町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 12.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 888万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 233㎡(70.48坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面14.6m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 湯築小学校(1448m) 道後中学校(1995m) | ||||||
| 設備・条件 | 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ●現況渡し ●位置指定道路:S47-184 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
| 物件番号 | 176301-3339 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/12 次回の情報更新予定日:2025/11/26

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 祝谷東町
- 888 万円
- (233㎡)
- 伊予鉄市駅線 道後温泉
- 松山市祝谷東町













センチュリー21宅建流通えひめ














