潮騒公園近く♪60坪以上で広々♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 勝岡町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市勝岡町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 16万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,016万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 210.12㎡(63.56坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西10m 公道 接面10m)(北東6m 公道 接面17m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 和気小学校(1331m) 北中学校(2203m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 海まで2km以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●勝岡住宅前バス停より徒歩3分 ●現況渡し |
||||||
物件番号 | 176301-2835 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。