- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吉藤1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市吉藤1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 32万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,284.4万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 236㎡(71.39坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面11.8m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 潮見小学校(1293m) 鴨川中学校(1555m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||
備考 | ●位置指定道のすみ切り部分での道路負担約0.5平米あり ●東長戸バス停より徒歩11分 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(埋蔵文化財包蔵地(試掘済)) |
||||||
物件番号 | 176301-290 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。