
静かな環境で日当たり良好、生活便利
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 石手白石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市石手白石 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 25万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,123万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 148.56㎡(44.93坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面2m 位置指定有) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 道後小学校(1345m) 道後中学校(1628m) | ||||||
| 設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 更地渡し | ||||||
| 備考 | ●井戸あり ●位置指定道路、持ち分あり(無償での引き渡し) ●東野1丁目バス停より徒歩7分 |
||||||
| 物件番号 | 176301-1846 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/05 次回の情報更新予定日:2025/11/19

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 石手白石
- 1,123 万円
- (148.56㎡)
- 松山市石手白石














センチュリー21宅建流通えひめ














