
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 浅海原(東側) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市浅海原 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 3.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 370.72㎡(112.14坪)(公簿) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 浅海小学校(1326m) 北条北中学校(4088m) | ||||||
| 設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||
| 備考 | ●敷地の一部が土砂災害特別警戒区域に該当します。 ●道路向かいの122.45平米(37.04坪):240万円で販売中 ●コンビニ:ナイトショップ林まで2,446m ●郵便局:北条浅海郵便局まで949m 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(敷地の一部が土砂災害地区別警戒区域) |
||||||
| 物件番号 | 176301-1203 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 浅海原(東側)
- 390 万円
- (370.72㎡)
- JR予讃線 浅海
- 松山市浅海原














センチュリー21宅建流通えひめ














