国道11号沿い・マルナカ氷見店・コスモス・バス停近く★駐車場30台~40台駐車可。病院や介護施設に最適です!!
物件名 | 西条市氷見 元病院 | 築年月 | 1982年05月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西条市氷見乙 | ||||||
種目 | その他 | 交通 | - | ||||
価格 | 7,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 1120.02㎡ (338.8坪) ※1 | 土地面積 | 4846㎡ (1465.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住・近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南12m 公道)(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | LPGガス / エレベータ / 2台駐車可 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / ガス 個別プロパン / 男女別トイレ | ||||||
備考 | ■用途地域:一種住居地域・準住居地域 ■新耐震適合建物 ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【学校区】氷見小学校(481m) 西条西中学校(1546m) |
||||||
物件番号 | 176301-1423 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/15 次回の情報更新予定日:2023/03/29


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。