アイテムえひめ他商業施設多し。生活至便な単身者向けアパート。
物件名 | 清住2丁目 | 築年月 | 1997年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市清住2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 | - | ||||
価格 | 4,100万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 272.02㎡ (82.28坪) ※1 | 土地面積 | 495.3㎡ (149.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南4m 私道 接面12m 位置指定有) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 駐車可能台数 3台以上可 / ガス 集中プロパン | ||||||
備考 | ●アイテムえひめバス停より徒歩3分 ●地目:宅地・雑種地 ●間取・個数:1DK4戸、1LDK4戸 全8戸(現在空2戸) ●年収:約451万円・表面利回り:約11% ●公図混在地域 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:8台 【学校区】味生小学校(1441m) 津田中学校(2069m) |
||||||
物件番号 | 176301-2823 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/23 次回の情報更新予定日:2023/06/06


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。