閑静な住宅地♪単身者向けからファミリー向けまで間取り豊富!
物件名 | 生石町 | 築年月 | 1991年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市生石町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | - | ||||
価格 | 7,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 563.71㎡ (170.52坪) | 土地面積 | 455.8㎡ (137.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北4m 公道 接面24m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 2台駐車可 / エアコン / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / ガス 集中プロパン | ||||||
備考 | ●生石バス停より徒歩3分 ●マンション名「アンセム生石」 ●1R×4戸、2DK×4戸、1LDK×1戸、2LDK×1戸、3DK×1戸、4LDK×1戸、テナント×1戸、計13戸 ●年間満室予定賃料収入:約730万、利回り:約10.1%、別途自販機収入有り ※1 駐車場タイプ/空台数:9台 【学校区】新玉小学校(1626m) 城西中学校(953m) |
||||||
物件番号 | 176301-4874 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。