●二番町通りに面し商売に最適
●西南角地で目立つ立地
●満室時利回り約25.5%
物件名 | 二番町1丁目 | 築年月 | 1979年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市二番町1丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 4,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 300.13㎡ (90.78坪) ※1 | 土地面積 | 76.65㎡ (23.18坪) | 容積率 | 500% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(公道)(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | ●テナント×5室(現在入居1室)
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】駐車場整備地区,準防火地域 【建築面積】53.3㎡ 【設備備考】集中プロパン 【現行収入/満室時収入】年間156万円 【学校区】東雲小学校(1344m) 東中学校(1379m) |
||||||
物件番号 | 176301-1793 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/03 次回の情報更新予定日:2022/07/17


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。