市内中心部で交通・買物等大変便利♪
南面バルコニーで陽当たり良好です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シャンボール第二千舟 | 築年月 | 1982年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市千舟町8丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 750万円(税込) | 修繕積立費 | 2,608円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 4,261円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 117戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 43.47㎡ (13.14坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 新玉小学校(200m) 城西中学校(866m) | ||||||||
| 設備・条件 | 室内洗濯場 / ガス 都市ガス / エレベーター2基以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | ●市民病院口バス停より徒歩3分 ●自転車置場使用料(月額)100円/台 バイク置場使用料(月額) ●ペット不可 ●インターネット環境 NTT・KDDI対応(個人契約) ●町内会費 有 ●(参考)令和6年度固定資産税¥41,234 修繕費積立金値上げあり ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】57.1万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【法令制限等】準防火地域(建築基準法第22条区域) 【施工会社】多田建設(株) |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8399 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/17 次回の情報更新予定日:2026/01/31


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール第二千舟
- 750 万円
- 2DK (43.47㎡)
- 伊予鉄高浜線 大手町
- 松山市千舟町8丁目














センチュリー21宅建流通えひめ














