
市内中心部に近く、お買い物・学校など周辺施設充実しています!上層階で眺望、風通し良好♪
ポレスター松山フォレストシティ
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土橋
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 専有面積 85.07㎡(25.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ポレスター松山フォレストシティ | 築年月 | 2010年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市藤原2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | 修繕積立費 | 13,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,990円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5 洋7.2 洋6 洋5 LDK14.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 138戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 85.07㎡ (25.73坪) | ||
バルコニー面積 | 14.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2025年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 雄郡小学校(406m) 雄新中学校(927m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
備考 | ●売主の都合で土曜・日曜の午前中のみ紹介可 ●駐車場修繕積立 7,430円/月 CATV等 550円/月 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【建築確認番号】ERI08020254 【施工会社】熊谷組 【駐輪場】有り有料 / 100円 |
||||||||
物件番号 | 176301-8286 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/11 次回の情報更新予定日:2025/07/25


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ポレスター松山フォレストシティ
- 2,580 万円
- 4LDK (85.07㎡)
- 伊予鉄郡中線 土橋
- 松山市藤原2丁目