
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フェリスコート三津 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市三津2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,299万円(税込) | 修繕積立費 | 6,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 3,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 77戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上12 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 69.05㎡ (20.88坪) | ||
バルコニー面積 | 8.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 三津浜小学校(703m) 三津浜中学校(1447m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南東向き / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】62.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 176301-7030 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/02 次回の情報更新予定日:2023/10/16


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。