
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 愛媛マンション | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市竹原4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 330万円(非課税) | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 5,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 46.37㎡ (14.02坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 雄郡小学校(1448m) 城西中学校(894m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / 温水洗浄便座 / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ●西川原バス停より徒歩2分 ●管理費・修繕積立金 合計6,000円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】23.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 176301-6893 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/27 次回の情報更新予定日:2023/10/11


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。