スーパー近くて便利♪駅・小中学校も徒歩10分以内で通勤通学も安心♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャンボール岩崎町 | 築年月 | 1981年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市岩崎町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 49.41㎡ (14.94坪) | ||
バルコニー面積 | 4.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 道後小学校(650m) 道後中学校(516m) | ||||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●湯渡町バス停より徒歩6分
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】40.2万円/坪 【施工会社】大末建設 |
||||||||
物件番号 | 176301-6479 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/19 次回の情報更新予定日:2023/04/02



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。