
人気エリア!!
陽当たり良好・リビング広々で暮らしやすい♪
ジョイフルプラザ土居田
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土居田
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 専有面積 85.39㎡(25.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジョイフルプラザ土居田 | 築年月 | 2005年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市土居田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社ミツワ建物管理 | 管理費 | 8,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.6 洋8.3 洋6 洋5.7 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 3,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 43戸 | 階建 | 13階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 85.39㎡ (25.83坪) | ||
バルコニー面積 | 17.14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | たちばな小学校(1325m) 雄新中学校(1576m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 温水洗浄便座 / 食器洗乾燥機 / 来客用駐車場 / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●今出線国土交通省前バス停より徒歩2分 ●町費3,000円/年(4月徴収) ●固定資産税年税額 令和4年度分 110,200円 ●駐車場 現在1台契約中 現在屋外平面 5年毎にシャッフル ●テレビ共同アンテナ ●ガス給湯器 ●用途地域 第一種住居 第一種中高層住居専用地域 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】84.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% |
||||||||
物件番号 | 176301-6443 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。